-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 4.5.1
-- http://www.phpmyadmin.net
--
-- Host: 127.0.0.1
-- Creato il: Ago 31, 2016 alle 10:52
-- Versione del server: 10.1.10-MariaDB
-- Versione PHP: 5.6.19

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Database: `rehability`
--

--
-- Dump dei dati per la tabella `cb_achievement`
--

INSERT INTO `cb_achievement` (`Id`, `Title`, `Description`, `UniqueRecords`, `Position`, `Checksum`) VALUES
(63, 'Sequence11-Level1', 'Achievement reached when collecting experience in this level in this sequence following progression rules.', 1, 62, NULL),
(64, 'Sequence11-Level2', 'Achievement reached when collecting experience in this level in this sequence following progression rules.', 1, 63, NULL),
(65, 'Sequence11-Level3', 'Achievement reached when collecting experience in this level in this sequence following progression rules.', 1, 64, NULL),
(66, 'Sequence11-Level4', 'Achievement reached when collecting experience in this level in this sequence following progression rules.', 1, 65, NULL),
(67, 'Sequence11-Level5', 'Achievement reached when collecting experience in this level in this sequence following progression rules.', 1, 66, NULL),
(68, 'Sequence12-Level1', 'Achievement reached when collecting experience in this level in this sequence following progression rules.', 1, 67, NULL),
(69, 'Sequence12-Level2', 'Achievement reached when collecting experience in this level in this sequence following progression rules.', 1, 68, NULL),
(70, 'Sequence12-Level6', 'Achievement reached when collecting experience in this level in this sequence following progression rules.', 1, 69, NULL),
(71, 'Sequence12-Level3', 'Achievement reached when collecting experience in this level in this sequence following progression rules.', 1, 70, NULL),
(72, 'Sequence12-Level4', 'Achievement reached when collecting experience in this level in this sequence following progression rules.', 1, 71, NULL),
(73, 'Sequence12-Level7', 'Achievement reached when collecting experience in this level in this sequence following progression rules.', 1, 72, NULL),
(74, 'Sequence12-Level5', 'Achievement reached when collecting experience in this level in this sequence following progression rules.', 1, 73, NULL),
(75, 'Sequence13-Level6', 'Achievement reached when collecting experience in this level in this sequence following progression rules.', 1, 74, NULL),
(76, 'Sequence13-Level7', 'Achievement reached when collecting experience in this level in this sequence following progression rules.', 1, 75, NULL),
(77, 'Sequence13-Level8', 'Achievement reached when collecting experience in this level in this sequence following progression rules.', 1, 76, NULL),
(78, 'Sequence13-Level9', 'Achievement reached when collecting experience in this level in this sequence following progression rules.', 1, 77, NULL),
(79, 'Sequence13-Level10', 'Achievement reached when collecting experience in this level in this sequence following progression rules.', 1, 78, NULL),
(92, 'Sequence16-Level2', 'Achievement reached when collecting experience in this level in this sequence following progression rules.', 1, 91, NULL),
(93, 'Sequence16-Level6', 'Achievement reached when collecting experience in this level in this sequence following progression rules.', 1, 92, NULL),
(94, 'Sequence16-Level3', 'Achievement reached when collecting experience in this level in this sequence following progression rules.', 1, 93, NULL),
(95, 'Sequence16-Level4', 'Achievement reached when collecting experience in this level in this sequence following progression rules.', 1, 94, NULL),
(96, 'Sequence16-Level7', 'Achievement reached when collecting experience in this level in this sequence following progression rules.', 1, 95, NULL),
(97, 'Sequence16-Level1', 'Achievement reached when collecting experience in this level in this sequence following progression rules.', 1, 96, NULL),
(98, 'Sequence16-Level5', 'Achievement reached when collecting experience in this level in this sequence following progression rules.', 1, 97, NULL),
(156, 'Sequence24-Level1', 'Achievement reached when collecting experience in this level in this sequence following progression rules.', 1, 155, NULL),
(157, 'Sequence24-Level2', 'Achievement reached when collecting experience in this level in this sequence following progression rules.', 1, 156, NULL),
(158, 'Sequence24-Level3', 'Achievement reached when collecting experience in this level in this sequence following progression rules.', 1, 157, NULL),
(159, 'Sequence24-Level4', 'Achievement reached when collecting experience in this level in this sequence following progression rules.', 1, 158, NULL),
(160, 'Sequence24-Level5', 'Achievement reached when collecting experience in this level in this sequence following progression rules.', 1, 159, NULL),
(164, 'Sequence25-Level1', 'Achievement reached when collecting experience in this level in this sequence following progression rules.', 1, 164, NULL),
(165, 'Sequence25-Level2', 'Achievement reached when collecting experience in this level in this sequence following progression rules.', 1, 165, NULL),
(166, 'Sequence25-Level3', 'Achievement reached when collecting experience in this level in this sequence following progression rules.', 1, 166, NULL),
(167, 'Sequence25-Level4', 'Achievement reached when collecting experience in this level in this sequence following progression rules.', 1, 167, NULL),
(168, 'Sequence25-Level5', 'Achievement reached when collecting experience in this level in this sequence following progression rules.', 1, 168, NULL),
(169, 'Sequence25-Level6', 'Achievement reached when collecting experience in this level in this sequence following progression rules.', 1, 169, NULL),
(170, 'Sequence25-Level7', 'Achievement reached when collecting experience in this level in this sequence following progression rules.', 1, 170, NULL),
(178, 'Sequence27-Level1', 'Achievement reached when collecting experience in this level in this sequence following progression rules.', 1, 178, NULL),
(179, 'Sequence27-Level2', 'Achievement reached when collecting experience in this level in this sequence following progression rules.', 1, 179, NULL),
(180, 'Sequence27-Level3', 'Achievement reached when collecting experience in this level in this sequence following progression rules.', 1, 180, NULL),
(181, 'Sequence27-Level4', 'Achievement reached when collecting experience in this level in this sequence following progression rules.', 1, 181, NULL),
(182, 'Sequence27-Level5', 'Achievement reached when collecting experience in this level in this sequence following progression rules.', 1, 182, NULL),
(183, 'Sequence27-Level6', 'Achievement reached when collecting experience in this level in this sequence following progression rules.', 1, 183, NULL),
(184, 'Sequence27-Level7', 'Achievement reached when collecting experience in this level in this sequence following progression rules.', 1, 184, NULL),
(185, 'Sequence28-Level1', 'Achievement reached when collecting experience in this level in this sequence following progression rules.', 1, 185, NULL),
(186, 'Sequence28-Level2', 'Achievement reached when collecting experience in this level in this sequence following progression rules.', 1, 186, NULL),
(187, 'Sequence28-Level3', 'Achievement reached when collecting experience in this level in this sequence following progression rules.', 1, 187, NULL),
(188, 'Sequence28-Level4', 'Achievement reached when collecting experience in this level in this sequence following progression rules.', 1, 188, NULL),
(189, 'Sequence28-Level5', 'Achievement reached when collecting experience in this level in this sequence following progression rules.', 1, 189, NULL),
(190, 'Sequence28-Level6', 'Achievement reached when collecting experience in this level in this sequence following progression rules.', 1, 190, NULL),
(191, 'Sequence28-Level7', 'Achievement reached when collecting experience in this level in this sequence following progression rules.', 1, 191, NULL),
(222, 'Sequence35-Level1', 'Achievement reached when collecting experience in this level in this sequence following progression rules.', 1, 222, NULL),
(223, 'Sequence35-Level2', 'Achievement reached when collecting experience in this level in this sequence following progression rules.', 1, 223, NULL),
(224, 'Sequence35-Level3', 'Achievement reached when collecting experience in this level in this sequence following progression rules.', 1, 224, NULL),
(225, 'Sequence35-Level4', 'Achievement reached when collecting experience in this level in this sequence following progression rules.', 1, 225, NULL),
(226, 'Sequence35-Level5', 'Achievement reached when collecting experience in this level in this sequence following progression rules.', 1, 226, NULL),
(227, 'Sequence35-Level6', 'Achievement reached when collecting experience in this level in this sequence following progression rules.', 1, 227, NULL),
(228, 'Sequence35-Level7', 'Achievement reached when collecting experience in this level in this sequence following progression rules.', 1, 228, NULL),
(256, 'Sequence41-Level1', 'Achievement reached when collecting experience in this level in this sequence following progression rules.', 1, 256, NULL),
(257, 'Sequence41-Level2', 'Achievement reached when collecting experience in this level in this sequence following progression rules.', 1, 257, NULL),
(258, 'Sequence41-Level3', 'Achievement reached when collecting experience in this level in this sequence following progression rules.', 1, 258, NULL),
(259, 'Sequence41-Level4', 'Achievement reached when collecting experience in this level in this sequence following progression rules.', 1, 259, NULL),
(260, 'Sequence41-Level5', 'Achievement reached when collecting experience in this level in this sequence following progression rules.', 1, 260, NULL),
(261, 'Sequence42-Level1', 'Achievement reached when collecting experience in this level in this sequence following progression rules.', 1, 261, NULL),
(262, 'Sequence42-Level2', 'Achievement reached when collecting experience in this level in this sequence following progression rules.', 1, 262, NULL),
(263, 'Sequence42-Level3', 'Achievement reached when collecting experience in this level in this sequence following progression rules.', 1, 263, NULL),
(264, 'Sequence42-Level4', 'Achievement reached when collecting experience in this level in this sequence following progression rules.', 1, 264, NULL),
(265, 'Sequence42-Level5', 'Achievement reached when collecting experience in this level in this sequence following progression rules.', 1, 265, NULL),
(266, 'Sequence42-Level6', 'Achievement reached when collecting experience in this level in this sequence following progression rules.', 1, 266, NULL),
(267, 'Sequence42-Level7', 'Achievement reached when collecting experience in this level in this sequence following progression rules.', 1, 267, NULL),
(268, 'Sequence41-Level6', 'Achievement reached when collecting experience in this level in this sequence following progression rules.', 1, 268, NULL),
(269, 'Sequence41-Level7', 'Achievement reached when collecting experience in this level in this sequence following progression rules.', 1, 269, NULL),
(270, 'Sequence43-Level3', 'Achievement reached when collecting experience in this level in this sequence following progression rules.', 1, 270, NULL),
(271, 'Sequence43-Level4', 'Achievement reached when collecting experience in this level in this sequence following progression rules.', 1, 271, NULL),
(272, 'Sequence43-Level5', 'Achievement reached when collecting experience in this level in this sequence following progression rules.', 1, 272, NULL),
(273, 'Sequence44-Level5', 'Achievement reached when collecting experience in this level in this sequence following progression rules.', 1, 273, NULL),
(274, 'Sequence44-Level4', 'Achievement reached when collecting experience in this level in this sequence following progression rules.', 1, 274, NULL),
(275, 'Sequence44-Level3', 'Achievement reached when collecting experience in this level in this sequence following progression rules.', 1, 275, NULL),
(276, 'Sequence44-Level2', 'Achievement reached when collecting experience in this level in this sequence following progression rules.', 1, 276, NULL),
(277, 'Sequence44-Level1', 'Achievement reached when collecting experience in this level in this sequence following progression rules.', 1, 277, NULL),
(278, 'Sequence45-Level1', 'Achievement reached when collecting experience in this level in this sequence following progression rules.', 1, 278, NULL),
(279, 'Sequence45-Level2', 'Achievement reached when collecting experience in this level in this sequence following progression rules.', 1, 279, NULL),
(280, 'Sequence45-Level3', 'Achievement reached when collecting experience in this level in this sequence following progression rules.', 1, 280, NULL),
(281, 'Sequence45-Level4', 'Achievement reached when collecting experience in this level in this sequence following progression rules.', 1, 281, NULL),
(282, 'Sequence45-Level5', 'Achievement reached when collecting experience in this level in this sequence following progression rules.', 1, 282, NULL),
(283, 'Sequence45-Level6', 'Achievement reached when collecting experience in this level in this sequence following progression rules.', 1, 283, NULL),
(284, 'Sequence45-Level7', 'Achievement reached when collecting experience in this level in this sequence following progression rules.', 1, 284, NULL),
(285, 'Sequence45-Level8', 'Achievement reached when collecting experience in this level in this sequence following progression rules.', 1, 285, NULL),
(286, 'Sequence45-Level9', 'Achievement reached when collecting experience in this level in this sequence following progression rules.', 1, 286, NULL),
(287, 'Sequence46-Level1', 'Achievement reached when collecting experience in this level in this sequence following progression rules.', 1, 287, NULL),
(288, 'Sequence46-Level2', 'Achievement reached when collecting experience in this level in this sequence following progression rules.', 1, 288, NULL),
(289, 'Sequence46-Level3', 'Achievement reached when collecting experience in this level in this sequence following progression rules.', 1, 289, NULL),
(290, 'Sequence46-Level4', 'Achievement reached when collecting experience in this level in this sequence following progression rules.', 1, 290, NULL),
(291, 'Sequence46-Level5', 'Achievement reached when collecting experience in this level in this sequence following progression rules.', 1, 291, NULL),
(292, 'Sequence46-Level6', 'Achievement reached when collecting experience in this level in this sequence following progression rules.', 1, 292, NULL),
(293, 'Sequence46-Level7', 'Achievement reached when collecting experience in this level in this sequence following progression rules.', 1, 293, NULL),
(294, 'Sequence46-Level8', 'Achievement reached when collecting experience in this level in this sequence following progression rules.', 1, 294, NULL),
(295, 'Sequence46-Level9', 'Achievement reached when collecting experience in this level in this sequence following progression rules.', 1, 295, NULL),
(296, 'Sequence43-Level1', 'Achievement reached when collecting experience in this level in this sequence following progression rules.', 1, 268, NULL),
(297, 'Sequence43-Level2', 'Achievement reached when collecting experience in this level in this sequence following progression rules.', 1, 269, NULL);


--
-- Dump dei dati per la tabella `ima_progression_rule`
--

INSERT INTO `ima_progression_rule` (`Id`, `Sequence_Level_Id`, `Parameter`, `Operator`, `Result`, `Rule_Type`, `Weight`, `Active`, `EditedBy`, `Checksum`, `Last_Edit`) VALUES
(100, 45, 30, '>', '0.50000', 'Required', '50.00000', 1, NULL, NULL, '2016-09-22 07:24:44'),
(101, 46, 30, '>', '0.60000', 'Required', '50.00000', 1, NULL, NULL, '2016-09-12 13:42:46'),
(102, 46, 62, '<', '5.00000', 'Multiplier', '1.50000', 1, NULL, NULL, '2016-09-22 08:34:26'),
(103, 47, 30, '>', '0.70000', 'Required', '50.00000', 1, NULL, NULL, '2016-09-19 13:24:53'),
(104, 47, 62, '>', '5.00000', 'Multiplier', '0.50000', 1, NULL, NULL, '2016-09-22 08:34:26'),
(106, 48, 30, '>', '0.75000', 'Required', '30.00000', 1, NULL, NULL, '2016-09-19 13:24:53'),
(107, 48, 62, '>', '5.00000', 'Multiplier', '0.50000', 1, NULL, NULL, '2016-09-22 08:34:26'),
(109, 49, 30, '>', '0.90000', 'Required', '30.00000', 1, NULL, NULL, '2016-09-19 13:24:53'),
(110, 49, 62, '<', '3.00000', 'Required', '1.00000', 1, NULL, NULL, '2016-09-22 08:34:26'),
(112, 50, 17, '>', '0.50000', 'Required', '50.00000', 1, NULL, NULL, '2016-09-19 12:23:06'),
(113, 51, 17, '>', '0.60000', 'Required', '20.00000', 1, NULL, NULL, '2016-09-08 14:41:12'),
(114, 51, 49, '<', '5.00000', 'Multiplier', '1.50000', 1, NULL, NULL, '2016-09-22 07:39:07'),
(115, 52, 17, '>', '0.70000', 'Required', '30.00000', 1, NULL, NULL, '2016-09-08 14:41:12'),
(116, 52, 49, '>', '5.00000', 'Multiplier', '0.50000', 1, NULL, NULL, '2016-09-22 07:39:07'),
(118, 53, 17, '>', '0.70000', 'Required', '30.00000', 1, NULL, NULL, '2016-09-08 14:41:12'),
(119, 53, 49, '<', '5.00000', 'Required', '1.00000', 1, NULL, NULL, '2016-09-22 07:39:07'),
(121, 54, 17, '>', '0.75000', 'Required', '30.00000', 1, NULL, NULL, '2016-09-08 14:58:41'),
(122, 54, 49, '<', '5.00000', 'Required', '1.00000', 1, NULL, NULL, '2016-09-22 07:39:07'),
(124, 55, 17, '>', '0.75000', 'Required', '50.00000', 1, NULL, NULL, '2016-09-08 14:41:12'),
(125, 55, 49, '<', '3.00000', 'Required', '1.00000', 1, NULL, NULL, '2016-09-22 07:39:07'),
(127, 56, 17, '>', '0.90000', 'Required', '50.00000', 1, NULL, NULL, '2016-09-08 14:41:12'),
(130, 56, 49, '<', '1.00000', 'Required', '1.00000', 1, NULL, NULL, '2016-09-22 07:39:07'),
(131, 57, 19, '>', '0.50000', 'Required', '35.00000', 1, NULL, NULL, '2016-09-22 07:07:47'),
(132, 58, 19, '>', '0.60000', 'Required', '20.00000', 1, NULL, NULL, '2016-09-08 15:35:19'),
(133, 58, 35, '>', '5.00000', 'Multiplier', '1.50000', 1, NULL, NULL, '2016-09-22 07:51:04'),
(134, 59, 19, '>', '0.70000', 'Required', '20.00000', 1, NULL, NULL, '2016-09-19 13:28:52'),
(135, 59, 35, '>', '5.00000', 'Required', '1.00000', 1, NULL, NULL, '2016-09-22 07:51:04'),
(136, 60, 19, '>', '0.75000', 'Required', '30.00000', 1, NULL, NULL, '2016-09-08 15:35:19'),
(137, 60, 35, '>', '10.00000', 'Required', '1.00000', 1, NULL, NULL, '2016-09-22 07:51:04'),
(138, 61, 19, '>', '0.90000', 'Required', '50.00000', 1, NULL, NULL, '2016-09-08 15:35:19'),
(139, 61, 35, '>', '10.00000', 'Required', '1.00000', 1, NULL, NULL, '2016-09-22 07:51:04'),
(165, 74, 21, '>', '0.50000', 'Required', '50.00000', 1, NULL, NULL, '2016-09-22 07:53:29'),
(166, 75, 21, '>', '0.60000', 'Required', '20.00000', 1, NULL, NULL, '2016-09-12 14:04:44'),
(167, 75, 53, '<', '5.00000', 'Multiplier', '1.50000', 1, NULL, NULL, '2016-09-22 07:53:21'),
(168, 76, 21, '>', '0.70000', 'Required', '20.00000', 1, NULL, NULL, '2016-09-15 13:49:59'),
(169, 76, 53, '>', '5.00000', 'Multiplier', '0.50000', 1, NULL, NULL, '2016-09-22 07:53:21'),
(170, 77, 21, '>', '0.70000', 'Required', '20.00000', 1, NULL, NULL, '2016-09-15 13:49:59'),
(171, 77, 53, '<', '5.00000', 'Required', '1.00000', 1, NULL, NULL, '2016-09-22 07:53:21'),
(172, 78, 21, '>', '0.70000', 'Required', '30.00000', 1, NULL, NULL, '2016-09-12 14:04:44'),
(173, 78, 53, '<', '5.00000', 'Required', '1.00000', 1, NULL, NULL, '2016-09-22 07:53:21'),
(174, 79, 21, '>', '0.75000', 'Required', '30.00000', 1, NULL, NULL, '2016-09-12 14:04:44'),
(175, 79, 53, '<', '3.00000', 'Required', '1.00000', 1, NULL, NULL, '2016-09-22 07:53:21'),
(176, 80, 21, '>', '0.90000', 'Required', '50.00000', 1, NULL, NULL, '2016-09-12 14:04:44'),
(177, 80, 53, '<', '1.00000', 'Required', '1.00000', 1, NULL, NULL, '2016-09-22 07:53:21'),
(303, 138, 32, '>', '0.50000', 'Required', '50.00000', 1, NULL, NULL, '2016-09-22 08:44:03'),
(304, 139, 32, '>', '0.60000', 'Required', '20.00000', 1, NULL, NULL, '2016-09-22 08:44:03'),
(305, 139, 64, '<', '5.00000', 'Multiplier', '1.50000', 1, NULL, NULL, '2016-09-22 08:44:03'),
(306, 140, 32, '>', '0.70000', 'Required', '20.00000', 1, NULL, NULL, '2016-09-22 08:44:03'),
(307, 140, 64, '>', '5.00000', 'Multiplier', '0.50000', 1, NULL, NULL, '2016-09-22 08:44:03'),
(308, 141, 32, '>', '0.70000', 'Required', '30.00000', 1, NULL, NULL, '2016-09-22 08:44:03'),
(309, 141, 64, '<', '3.00000', 'Required', '1.00000', 1, NULL, NULL, '2016-09-22 08:44:03'),
(310, 142, 32, '>', '0.90000', 'Required', '50.00000', 1, NULL, NULL, '2016-09-22 08:44:03'),
(311, 142, 64, '<', '3.00000', 'Required', '1.00000', 1, NULL, NULL, '2016-09-22 08:44:03'),
(318, 53, 49, '<', '2.00000', 'Multiplier', '1.50000', 1, NULL, NULL, '2016-09-22 07:39:07'),
(320, 54, 17, '<', '0.50000', 'Required', '-30.00000', 1, NULL, NULL, '2016-09-19 13:29:17'),
(321, 55, 17, '<', '0.50000', 'Required', '-30.00000', 1, NULL, NULL, '2016-09-19 13:29:17'),
(322, 56, 17, '<', '0.50000', 'Required', '-30.00000', 1, NULL, NULL, '2016-09-19 12:47:26'),
(327, 77, 53, '<', '2.00000', 'Multiplier', '1.50000', 1, NULL, NULL, '2016-09-21 13:33:58'),
(328, 78, 21, '<', '0.50000', 'Required', '-30.00000', 1, NULL, NULL, '2016-09-19 13:30:36'),
(329, 79, 21, '<', '0.50000', 'Required', '-30.00000', 1, NULL, NULL, '2016-09-19 13:30:36'),
(330, 80, 21, '<', '0.50000', 'Required', '-30.00000', 1, NULL, NULL, '2016-09-19 13:30:36'),
(331, 48, 30, '<', '0.50000', 'Required', '-30.00000', 1, NULL, NULL, '2016-09-19 13:30:19'),
(332, 49, 30, '<', '0.50000', 'Required', '-30.00000', 1, NULL, NULL, '2016-09-19 13:30:19'),
(333, 59, 19, '<', '0.50000', 'Required', '-30.00000', 1, NULL, NULL, '2016-09-19 13:28:11'),
(334, 60, 19, '<', '0.50000', 'Required', '-30.00000', 1, NULL, NULL, '2016-09-19 13:28:11'),
(335, 61, 19, '<', '0.50000', 'Required', '-30.00000', 1, NULL, NULL, '2016-09-19 13:28:11'),
(348, 141, 32, '<', '0.50000', 'Required', '-30.00000', 1, NULL, NULL, '2016-09-22 08:44:03'),
(349, 142, 32, '<', '0.50000', 'Required', '-30.00000', 1, NULL, NULL, '2016-09-22 08:44:03'),
(378, 146, 76, '>', '0.50000', 'Required', '50.00000', 1, NULL, NULL, '2020-09-24 13:42:28'),
(379, 147, 76, '>', '0.60000', 'Required', '20.00000', 1, NULL, NULL, '2020-09-24 13:42:28'),
(380, 147, 78, '<', '5.00000', 'Multiplier', '1.50000', 1, NULL, NULL, '2020-09-24 13:42:28'),
(381, 151, 76, '>', '0.70000', 'Required', '30.00000', 1, NULL, NULL, '2020-09-24 13:42:28'),
(382, 151, 78, '>', '5.00000', 'Multiplier', '0.50000', 1, NULL, NULL, '2020-09-24 13:42:28'),
(383, 148, 78, '<', '2.00000', 'Multiplier', '1.50000', 1, NULL, NULL, '2020-09-24 13:42:28'),
(384, 148, 78, '<', '5.00000', 'Required', '1.00000', 1, NULL, NULL, '2020-09-24 13:42:28'),
(385, 148, 76, '>', '0.70000', 'Required', '30.00000', 1, NULL, NULL, '2020-09-24 13:42:28'),
(386, 149, 78, '<', '5.00000', 'Required', '1.00000', 1, NULL, NULL, '2020-09-24 13:42:28'),
(387, 149, 76, '<', '0.50000', 'Required', '-30.00000', 1, NULL, NULL, '2020-09-24 13:42:28'),
(388, 149, 76, '>', '0.75000', 'Required', '30.00000', 1, NULL, NULL, '2020-09-24 13:42:28'),
(389, 152, 76, '>', '0.75000', 'Required', '50.00000', 1, NULL, NULL, '2020-09-24 13:42:28'),
(390, 152, 78, '<', '3.00000', 'Required', '1.00000', 1, NULL, NULL, '2020-09-24 13:42:28'),
(391, 152, 76, '<', '0.50000', 'Required', '-30.00000', 1, NULL, NULL, '2020-09-24 13:42:28'),
(392, 150, 78, '<', '1.00000', 'Required', '1.00000', 1, NULL, NULL, '2020-09-24 13:42:28'),
(393, 150, 76, '>', '0.90000', 'Required', '50.00000', 1, NULL, NULL, '2020-09-24 13:42:28'),
(394, 150, 76, '<', '0.50000', 'Required', '-30.00000', 1, NULL, NULL, '2020-09-24 13:42:28'),
(412, 160, 84, '>', '0.50000', 'Required', '50.00000', 1, NULL, NULL, '2020-09-24 13:42:28'),
(413, 161, 84, '>', '0.60000', 'Required', '20.00000', 1, NULL, NULL, '2020-09-24 13:42:28'),
(414, 161, 86, '<', '5.00000', 'Multiplier', '1.50000', 1, NULL, NULL, '2020-09-24 13:42:28'),
(415, 165, 84, '>', '0.70000', 'Required', '30.00000', 1, NULL, NULL, '2020-09-24 13:42:28'),
(416, 165, 86, '>', '5.00000', 'Multiplier', '0.50000', 1, NULL, NULL, '2020-09-24 13:42:28'),
(417, 162, 86, '<', '2.00000', 'Multiplier', '1.50000', 1, NULL, NULL, '2020-09-24 13:42:28'),
(418, 162, 86, '<', '5.00000', 'Required', '1.00000', 1, NULL, NULL, '2020-09-24 13:42:28'),
(419, 162, 84, '>', '0.70000', 'Required', '30.00000', 1, NULL, NULL, '2020-09-24 13:42:28'),
(420, 163, 86, '<', '5.00000', 'Required', '1.00000', 1, NULL, NULL, '2020-09-24 13:42:28'),
(421, 163, 84, '<', '0.50000', 'Required', '-30.00000', 1, NULL, NULL, '2020-09-24 13:42:28'),
(422, 163, 84, '>', '0.75000', 'Required', '30.00000', 1, NULL, NULL, '2020-09-24 13:42:28'),
(423, 166, 84, '>', '0.75000', 'Required', '50.00000', 1, NULL, NULL, '2020-09-24 13:42:28'),
(424, 166, 86, '<', '3.00000', 'Required', '1.00000', 1, NULL, NULL, '2020-09-24 13:42:28'),
(425, 166, 84, '<', '0.50000', 'Required', '-30.00000', 1, NULL, NULL, '2020-09-24 13:42:28'),
(426, 164, 86, '<', '1.00000', 'Required', '1.00000', 1, NULL, NULL, '2020-09-24 13:42:28'),
(427, 164, 84, '>', '0.90000', 'Required', '50.00000', 1, NULL, NULL, '2020-09-24 13:42:28'),
(428, 164, 84, '<', '0.50000', 'Required', '-30.00000', 1, NULL, NULL, '2020-09-24 13:42:28'),
(429, 167, 87, '>', '0.50000', 'Required', '50.00000', 1, NULL, NULL, '2020-09-24 13:42:28'),
(430, 168, 87, '>', '0.60000', 'Required', '20.00000', 1, NULL, NULL, '2020-09-24 13:42:28'),
(431, 168, 90, '<', '5.00000', 'Multiplier', '1.50000', 1, NULL, NULL, '2020-09-24 13:42:28'),
(432, 172, 87, '>', '0.70000', 'Required', '30.00000', 1, NULL, NULL, '2020-09-24 13:42:28'),
(433, 172, 90, '>', '5.00000', 'Multiplier', '0.50000', 1, NULL, NULL, '2020-09-24 13:42:28'),
(434, 169, 90, '<', '2.00000', 'Multiplier', '1.50000', 1, NULL, NULL, '2020-09-24 13:42:28'),
(435, 169, 87, '>', '0.70000', 'Required', '30.00000', 1, NULL, NULL, '2020-09-24 13:42:28'),
(436, 169, 90, '<', '5.00000', 'Required', '1.00000', 1, NULL, NULL, '2020-09-24 13:42:28'),
(437, 170, 87, '>', '0.75000', 'Required', '30.00000', 1, NULL, NULL, '2020-09-24 13:42:28'),
(438, 170, 90, '<', '5.00000', 'Required', '1.00000', 1, NULL, NULL, '2020-09-24 13:42:28'),
(439, 170, 87, '<', '0.50000', 'Required', '-30.00000', 1, NULL, NULL, '2020-09-24 13:42:28'),
(440, 173, 87, '<', '0.50000', 'Required', '-30.00000', 1, NULL, NULL, '2020-09-24 13:42:28'),
